Find direct flights to anywhere.
Direct flights from popular airports in Ireland
Explore direct flight schedules departing from top airports in Ireland.
Dublin, Ireland - Dublin (DUB)
| Airline | Flight no. | Departure DUB | Arrival LHR | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 152 | 06:40 | 08:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 20:10 | 21:25 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 166 | 13:30 | 15:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 156 | 08:45 | 10:10 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 156 | 08:40 | 10:20 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 168 | 14:30 | 16:00 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 15:30 | 17:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 158 | 09:45 | 11:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 827 | 15:10 | 16:35 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 20:15 | 21:30 | MTWTFSS |
| British Airways | 839 | 20:35 | 21:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 18:50 | 20:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 10:30 | 12:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 184 | 19:45 | 21:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 18:00 | 19:20 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 11:00 | 12:30 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 12:55 | 14:25 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 18:55 | 20:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 837 | 19:25 | 20:45 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 17:50 | 19:10 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 174 | 16:30 | 17:50 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 154 | 07:35 | 09:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 825 | 08:45 | 10:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 12:50 | 14:20 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 172 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 162 | 11:10 | 12:40 | MTWTFSS |
| British Airways | 811 | 13:45 | 15:15 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 154 | 07:30 | 09:05 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 166 | 13:00 | 14:25 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 158 | 09:40 | 11:10 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 178 | 18:30 | 19:50 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 17:30 | 18:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 15:50 | 17:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 13:25 | 14:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 825 | 08:50 | 10:20 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 18:45 | 20:00 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 16:20 | 17:45 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 20:30 | 21:45 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 168 | 14:15 | 15:35 | MTWTFSS |
| British Airways | 825 | 08:35 | 10:10 | MTWTFSS |
| British Airways | 825 | 09:00 | 10:30 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 164 | 12:05 | 13:25 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 164 | 12:00 | 13:30 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 178 | 18:00 | 19:25 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 15:15 | 16:45 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 18:25 | 19:45 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 13:00 | 14:30 | MTWTFSS |
| British Airways | 829 | 10:50 | 12:20 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 17:55 | 19:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 13:35 | 15:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 16:10 | 17:35 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 180 | 19:35 | 20:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 20:20 | 21:35 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 13:05 | 14:35 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 20:25 | 21:40 | MTWTFSS |
| British Airways | 811 | 19:45 | 21:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 160 | 12:30 | 13:55 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 152 | 06:35 | 08:05 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 172 | 15:30 | 16:50 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 152 | 06:30 | 08:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 827 | 10:30 | 12:00 | MTWTFSS |
| British Airways | 827 | 15:00 | 16:25 | MTWTFSS |
| British Airways | 839 | 20:40 | 22:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 176 | 17:30 | 18:55 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 158 | 10:00 | 11:25 | MTWTFSS |
| British Airways | 825 | 08:30 | 10:05 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 13:00 | 14:30 | MTWTFSS |
| British Airways | 835 | 18:35 | 19:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 17:50 | 19:15 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 15:25 | 16:55 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 19:30 | 20:45 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 16:00 | 17:25 | MTWTFSS |
| British Airways | 833 | 17:10 | 18:35 | MTWTFSS |
| British Airways | 831 | 15:20 | 16:50 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 182 | 19:00 | 20:20 | MTWTFSS |
| Airline | Flight no. | Departure DUB | Arrival MAN | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 556 | 13:45 | 14:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 12:05 | 13:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 07:30 | 08:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 07:55 | 08:55 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 208 | 12:30 | 13:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 17:15 | 18:15 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 212 | 18:30 | 19:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 07:40 | 08:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 06:15 | 07:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 2218 | 22:55 | 23:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 06:05 | 07:05 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3326 | 15:50 | 16:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 16:50 | 17:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 06:10 | 07:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 06:55 | 07:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 21:25 | 22:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 20:55 | 21:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 19:25 | 20:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 20:10 | 21:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 14:10 | 15:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 20:35 | 21:35 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 208 | 12:45 | 13:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 16:50 | 17:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 21:45 | 22:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 06:20 | 07:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 13:00 | 14:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 16:45 | 17:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 12:15 | 13:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 14:35 | 15:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 11:50 | 12:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 20:25 | 21:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 20:10 | 21:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 06:30 | 07:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 23:50 | 00:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 14:30 | 15:30 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 204 | 09:55 | 11:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3324 | 11:00 | 12:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 15:45 | 16:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 12:25 | 13:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 21:00 | 22:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 15:15 | 16:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 07:40 | 08:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3381 | 17:30 | 18:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 15:45 | 16:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 06:20 | 07:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 22:10 | 23:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 10:35 | 11:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 20:50 | 21:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 08:45 | 09:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1956 | 19:40 | 20:40 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3324 | 15:30 | 16:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 13:30 | 14:30 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3328 | 19:10 | 20:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 23:10 | 00:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 20:55 | 21:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 13:30 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 10:20 | 11:20 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3322 | 10:20 | 11:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 10:25 | 11:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 21:30 | 22:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 06:55 | 07:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 06:45 | 07:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 21:20 | 22:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 08:15 | 09:15 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3326 | 17:30 | 18:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 18:30 | 19:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 18:35 | 19:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 13:20 | 14:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 12:40 | 13:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 15:30 | 16:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 07:25 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 20:15 | 21:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 07:10 | 08:10 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 204 | 08:10 | 09:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 12:35 | 13:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 21:00 | 22:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 13:00 | 14:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 06:45 | 07:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 07:50 | 08:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1918 | 14:25 | 15:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 16:30 | 17:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 2218 | 13:35 | 14:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 2218 | 22:35 | 23:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 21:10 | 22:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 19:05 | 20:05 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 202 | 06:30 | 07:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 18:45 | 19:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 21:35 | 22:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 16:15 | 17:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 16:25 | 17:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 16:25 | 17:25 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3320 | 07:30 | 08:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 15:40 | 16:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 554 | 12:30 | 13:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 13:40 | 14:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1956 | 09:45 | 10:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 10:45 | 11:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 22:00 | 23:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1956 | 07:25 | 08:25 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 208 | 12:20 | 13:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 21:30 | 22:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 13:05 | 14:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 08:20 | 09:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 562 | 21:00 | 22:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 07:25 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 08:05 | 09:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 06:00 | 07:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1556 | 10:30 | 11:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 558 | 15:35 | 16:35 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 3322 | 10:15 | 11:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1899 | 10:55 | 11:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 552 | 19:00 | 20:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 556 | 16:30 | 17:30 | MTWTFSS |
| Airline | Flight no. | Departure DUB | Arrival AMS | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 3100 | 15:20 | 18:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 12:20 | 15:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 14:55 | 17:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 18:00 | 20:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 15:25 | 18:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 10:40 | 13:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 12:25 | 15:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 15:10 | 17:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 11:50 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 11:00 | 13:40 | MTWTFSS |
| KLM | 1134 | 05:45 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 16:15 | 18:55 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 602 | 06:15 | 08:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 13:55 | 16:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 14:20 | 17:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 10:20 | 13:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 18:35 | 21:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 10:50 | 13:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 5298 | 12:05 | 14:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 10:55 | 13:35 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 608 | 13:20 | 16:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 07:20 | 10:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 06:55 | 09:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 06:50 | 09:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 17:50 | 20:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 12:00 | 14:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 13:15 | 15:55 | MTWTFSS |
| KLM | 1142 | 17:15 | 20:00 | MTWTFSS |
| KLM | 1136 | 08:50 | 11:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 10:20 | 13:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 17:55 | 20:35 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 610 | 17:15 | 19:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 15:05 | 17:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 10:20 | 13:00 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 608 | 14:40 | 17:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 16:15 | 18:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 11:35 | 14:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 11:35 | 14:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 06:35 | 09:15 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 604 | 10:10 | 12:50 | MTWTFSS |
| KLM | 1138 | 11:10 | 13:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 07:05 | 09:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 07:10 | 09:50 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 610 | 18:20 | 21:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 5505 | 09:35 | 12:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 08:20 | 11:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 09:30 | 12:10 | MTWTFSS |
| KLM | 1140 | 13:25 | 16:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 08:20 | 11:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 17:50 | 20:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 17:45 | 20:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 5298 | 16:20 | 19:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 11:05 | 13:45 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 604 | 09:55 | 12:40 | MTWTFSS |
| KLM | 1142 | 17:20 | 19:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 18:15 | 20:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3100 | 11:15 | 13:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3006 | 16:15 | 18:55 | MTWTFSS |
| Aer Lingus | 608 | 13:35 | 16:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 420 | 13:30 | 16:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 3102 | 17:40 | 20:20 | MTWTFSS |
| KLM | 1136 | 08:55 | 11:30 | MTWTFSS |
| KLM | 1134 | 05:55 | 08:30 | MTWTFSS |
| Airline | Flight no. | Departure DUB | Arrival LGW | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 1111 | 09:35 | 11:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 343 | 09:00 | 10:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 18:20 | 19:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:55 | 21:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:00 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 11:35 | 13:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 09:30 | 10:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 09:10 | 10:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 06:45 | 08:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 306 | 19:10 | 20:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 18:00 | 19:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1030 | 09:35 | 11:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1111 | 11:00 | 12:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 343 | 09:10 | 10:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1111 | 10:30 | 12:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 09:25 | 10:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 15:35 | 17:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 306 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 16:00 | 17:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 17:25 | 18:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 06:50 | 08:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1111 | 09:45 | 11:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 06:55 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 13:40 | 15:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 343 | 14:10 | 15:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1111 | 10:00 | 11:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 19:00 | 20:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 17:05 | 18:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 18:30 | 20:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 18:45 | 20:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 11:25 | 12:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 15:40 | 17:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 17:05 | 18:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 06:55 | 08:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:25 | 08:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 07:50 | 09:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 08:20 | 09:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 18:25 | 19:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 19:15 | 20:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1111 | 09:25 | 10:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:05 | 08:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 306 | 18:20 | 19:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 13:00 | 14:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 12:35 | 14:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 13:05 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 16:25 | 17:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 11:35 | 13:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 18:35 | 20:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 15:40 | 17:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 18:40 | 20:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 11:05 | 12:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 07:50 | 09:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 15:50 | 17:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 18:45 | 20:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 09:45 | 11:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:40 | 09:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 12:40 | 14:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1030 | 12:05 | 13:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 16:20 | 17:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 306 | 20:40 | 22:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 12:45 | 14:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 14:00 | 15:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 07:25 | 08:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 19:40 | 21:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 19:15 | 20:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 16:50 | 18:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 06:55 | 08:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 15:55 | 17:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 14:20 | 15:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 13:55 | 15:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 10:50 | 12:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 11:15 | 12:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 306 | 14:45 | 16:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 11:10 | 12:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:20 | 20:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 13:05 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 08:00 | 09:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:25 | 20:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 19:40 | 21:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 19:45 | 21:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 14:55 | 16:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 15:25 | 16:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 07:00 | 08:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 17:05 | 18:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 18:25 | 19:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 08:35 | 10:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 19:25 | 20:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 11:20 | 12:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 18:20 | 19:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 116 | 10:10 | 11:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 17:30 | 18:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:30 | 20:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 16:55 | 18:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 11:40 | 13:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:35 | 21:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 06:25 | 07:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 1030 | 13:30 | 14:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 17:30 | 18:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 19:35 | 21:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 142 | 11:30 | 12:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 120 | 17:35 | 19:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:50 | 09:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 118 | 09:10 | 10:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 19:45 | 21:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 114 | 07:55 | 09:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 122 | 17:05 | 18:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 112 | 06:30 | 07:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 126 | 16:55 | 18:25 | MTWTFSS |
| Airline | Flight no. | Departure DUB | Arrival STN | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 292 | 22:05 | 23:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 292 | 22:00 | 23:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 21:00 | 22:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 30 | 17:05 | 18:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 09:05 | 10:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 06:55 | 08:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 15:45 | 17:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 16:15 | 17:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 12:15 | 13:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 211 | 20:00 | 21:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 18:45 | 20:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 21:05 | 22:25 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 18:45 | 20:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 13:55 | 15:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 20:30 | 21:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 13:10 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 211 | 12:15 | 13:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 21:55 | 23:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 10:40 | 12:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 292 | 22:00 | 23:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 21:00 | 22:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 30 | 06:30 | 07:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 15:25 | 16:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 30 | 13:35 | 14:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 08:20 | 09:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 22:00 | 23:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 12:30 | 13:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 294 | 12:20 | 13:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 11:25 | 12:45 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 17:50 | 19:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 09:00 | 10:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 06:45 | 08:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 462 | 09:00 | 10:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 10:15 | 11:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 12:45 | 14:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 211 | 21:45 | 23:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 16:30 | 17:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 18:55 | 20:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 255 | 15:55 | 17:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 211 | 22:10 | 23:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 30 | 20:35 | 21:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 204 | 15:45 | 17:05 | MTWTFSS |
| Ryanair | 294 | 06:30 | 07:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 462 | 07:55 | 09:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 294 | 20:40 | 22:00 | MTWTFSS |
| Ryanair | 30 | 06:20 | 07:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 272 | 08:30 | 09:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 462 | 09:30 | 10:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 08:20 | 09:40 | MTWTFSS |
| Ryanair | 292 | 20:00 | 21:20 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 13:10 | 14:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 11:35 | 12:55 | MTWTFSS |
| Ryanair | 211 | 13:50 | 15:10 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 07:10 | 08:30 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 13:55 | 15:15 | MTWTFSS |
| Ryanair | 288 | 13:15 | 14:35 | MTWTFSS |
| Ryanair | 202 | 11:30 | 12:50 | MTWTFSS |
| Ryanair | 290 | 18:10 | 19:30 | MTWTFSS |
