
W6
Find cheap Wizz Air flights
FAQs about flying with Wizz Air
Wizz Air customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Wizz Air flight status
Wizz Air route map – Which destinations does Wizz Air fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Wizz Air by entering your departure airport. If you want to know whether Wizz Air flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Wizz Air flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | Alicante (ALC) | Budapest (BUD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2442 | Athens (ATH) | Budapest (BUD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2376 | Barcelona (BCN) | Budapest (BUD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4406 | Barcelona (BCN) | Sofia (SOF) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1478 | Barcelona (BCN) | Warsaw (WAW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1812 | Barcelona (BCN) | Wrocław (WRO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4123 | Belgrade (BEG) | Bergamo (BGY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4045 | Belgrade (BEG) | Paris (BVA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4352 | Bergamo (BGY) | Sofia (SOF) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7001 | Bratislava (BTS) | Košice (KSC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2387 | Budapest (BUD) | Alicante (ALC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2377 | Budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2269 | Budapest (BUD) | Basel (BSL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2281 | Budapest (BUD) | Brussels (CRL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2273 | Budapest (BUD) | Eindhoven (EIN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2339 | Budapest (BUD) | Rome (FCO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Budapest (BUD) | London (LGW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2205 | Budapest (BUD) | London (LTN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2263 | Budapest (BUD) | Nice (NCE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Budapest (BUD) | Paris (ORY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2467 | Budapest (BUD) | Warsaw (WAW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4046 | Paris (BVA) | Belgrade (BEG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2282 | Brussels (CRL) | Budapest (BUD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4332 | Dortmund (DTM) | Sofia (SOF) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2274 | Eindhoven (EIN) | Budapest (BUD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | Eindhoven (EIN) | Sofia (SOF) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1372 | Eindhoven (EIN) | Warsaw (WAW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2062 | Rome (FCO) | Krakow (KRK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4728 | Memmingen (FMM) | Skopje (SKP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Gdansk (GDN) | Dortmund (DTM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2430 | Istanbul (IST) | Budapest (BUD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7002 | Košice (KSC) | Bratislava (BTS) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4551 | Larnaca (LCA) | London (LTN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2206 | London (LTN) | Budapest (BUD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4552 | London (LTN) | Larnaca (LCA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4302 | London (LTN) | Sofia (SOF) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1306 | London (LTN) | Warsaw (WAW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2264 | Nice (NCE) | Budapest (BUD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2368 | Paris (ORY) | Budapest (BUD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4405 | Sofia (SOF) | Barcelona (BCN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4351 | Sofia (SOF) | Bergamo (BGY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4331 | Sofia (SOF) | Dortmund (DTM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4325 | Sofia (SOF) | Eindhoven (EIN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4301 | Sofia (SOF) | London (LTN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Oslo (TRF) | Warsaw (WAW) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1359 | Warsaw (WAW) | Málaga (AGP) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2468 | Warsaw (WAW) | Budapest (BUD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Warsaw (WAW) | Eindhoven (EIN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Warsaw (WAW) | London (LTN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1811 | Wrocław (WRO) | Barcelona (BCN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Belgrade (BEG) | Memmingen (FMM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2316 | Berlin (BER) | Budapest (BUD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2441 | Budapest (BUD) | Athens (ATH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2315 | Budapest (BUD) | Berlin (BER) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2222 | London (LGW) | Budapest (BUD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1590 | Luqa (MLA) | Warsaw (WAW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1475 | Warsaw (WAW) | Barcelona (BCN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1589 | Warsaw (WAW) | Luqa (MLA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Barcelona (BCN) | Krakow (KRK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1755 | Gdansk (GDN) | Stavanger (SVG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2061 | Krakow (KRK) | Rome (FCO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1175 | Katowice (KTW) | Barcelona (BCN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Katowice (KTW) | London (LTN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4627 | Larnaca (LCA) | Athens (ATH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | London (LTN) | Katowice (KTW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1756 | Stavanger (SVG) | Gdansk (GDN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1092 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2340 | Rome (FCO) | Budapest (BUD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1091 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7905 | Kutaisi (KUT) | Larnaca (LCA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7906 | Larnaca (LCA) | Kutaisi (KUT) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Kutaisi (KUT) | Warsaw (WAW) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Warsaw (WAW) | Kutaisi (KUT) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2390 | Málaga (AGP) | Budapest (BUD) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1432 | Bergamo (BGY) | Warsaw (WAW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2389 | Budapest (BUD) | Málaga (AGP) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2371 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1368 | Copenhagen (CPH) | Warsaw (WAW) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1601 | Gdansk (GDN) | London (LTN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2097 | Krakow (KRK) | Tel Aviv (TLV) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1552 | Larnaca (LCA) | Warsaw (WAW) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1602 | London (LTN) | Gdansk (GDN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1472 | Madrid (MAD) | Warsaw (WAW) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4789 | Pristina (PRN) | Memmingen (FMM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 4731 | Skopje (SKP) | Mulhouse (MLH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2098 | Tel Aviv (TLV) | Krakow (KRK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1367 | Warsaw (WAW) | Copenhagen (CPH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1551 | Warsaw (WAW) | Larnaca (LCA) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1471 | Warsaw (WAW) | Madrid (MAD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1515 | Warsaw (WAW) | Oslo (TRF) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1442 | Rome (FCO) | Warsaw (WAW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4106 | Memmingen (FMM) | Belgrade (BEG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4628 | Athens (ATH) | Larnaca (LCA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1742 | Copenhagen (CPH) | Gdansk (GDN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4280 | Memmingen (FMM) | Tuzla (TZL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Gdansk (GDN) | Copenhagen (CPH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2067 | Krakow (KRK) | Milan (MXP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2372 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2068 | Milan (MXP) | Krakow (KRK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4727 | Skopje (SKP) | Memmingen (FMM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4279 | Tuzla (TZL) | Memmingen (FMM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1176 | Barcelona (BCN) | Katowice (KTW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2429 | Budapest (BUD) | Istanbul (IST) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | Budapest (BUD) | Târgu Mureş (TGM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4732 | Mulhouse (MLH) | Skopje (SKP) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1354 | Paris (ORY) | Warsaw (WAW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2486 | Târgu Mureş (TGM) | Budapest (BUD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2270 | Basel (BSL) | Budapest (BUD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4427 | Sofia (SOF) | Tel Aviv (TLV) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4428 | Tel Aviv (TLV) | Sofia (SOF) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4116 | Barcelona (BCN) | Belgrade (BEG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4115 | Belgrade (BEG) | Barcelona (BCN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 4124 | Bergamo (BGY) | Belgrade (BEG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1745 | Gdansk (GDN) | Bergen (BGO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2007 | Krakow (KRK) | London (LGW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4323 | Sofia (SOF) | Basel (BSL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1360 | Málaga (AGP) | Warsaw (WAW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 4510 | Dortmund (DTM) | Varna (VAR) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7070 | London (LTN) | Bratislava (BTS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1802 | London (LTN) | Wrocław (WRO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4315 | Sofia (SOF) | Rome (FCO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 4509 | Varna (VAR) | Dortmund (DTM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1801 | Wrocław (WRO) | London (LTN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1773 | Gdansk (GDN) | Reykjavik (KEF) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1774 | Reykjavik (KEF) | Gdansk (GDN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1383 | Warsaw (WAW) | Brussels (CRL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1584 | Bucharest (BBU) | Warsaw (WAW) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4438 | Larnaca (LCA) | Sofia (SOF) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4402 | Madrid (MAD) | Sofia (SOF) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 4437 | Sofia (SOF) | Larnaca (LCA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4401 | Sofia (SOF) | Madrid (MAD) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1560 | Tel Aviv (TLV) | Warsaw (WAW) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1559 | Warsaw (WAW) | Tel Aviv (TLV) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1340 | Bari (BRI) | Warsaw (WAW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1386 | Basel (BSL) | Warsaw (WMI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2451 | Budapest (BUD) | Larnaca (LCA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1662 | Dortmund (DTM) | Gdansk (GDN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2452 | Larnaca (LCA) | Budapest (BUD) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1385 | Warsaw (WMI) | Basel (BSL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1732 | Stockholm (ARN) | Gdansk (GDN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1072 | Eindhoven (EIN) | Katowice (KTW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4790 | Memmingen (FMM) | Pristina (PRN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1731 | Gdansk (GDN) | Stockholm (ARN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1071 | Katowice (KTW) | Eindhoven (EIN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1540 | Reykjavik (KEF) | Warsaw (WAW) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1539 | Warsaw (WAW) | Reykjavik (KEF) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2251 | Budapest (BUD) | Copenhagen (CPH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2252 | Copenhagen (CPH) | Budapest (BUD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4722 | Dortmund (DTM) | Skopje (SKP) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4721 | Skopje (SKP) | Dortmund (DTM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1583 | Warsaw (WAW) | Bucharest (BBU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1735 | Gdansk (GDN) | Gothenburg (GOT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1736 | Gothenburg (GOT) | Gdansk (GDN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4038 | Alicante (ALC) | Belgrade (BEG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 1706 | Barcelona (BCN) | Gdansk (GDN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 1914 | Barcelona (BCN) | Vilnius (VNO) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 4037 | Belgrade (BEG) | Alicante (ALC) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 4071 | Belgrade (BEG) | Eindhoven (EIN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 4359 | Banja Luka (BNX) | Mulhouse (MLH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 7011 | Bratislava (BTS) | Naples (NAP) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 7604 | Cologne (CGN) | Podgorica (TGD) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 4072 | Eindhoven (EIN) | Belgrade (BEG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 2076 | Eindhoven (EIN) | Krakow (KRK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 1705 | Gdansk (GDN) | Barcelona (BCN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 2500 | Baku (GYD) | Budapest (BUD) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 4520 | Hamburg (HAM) | Varna (VAR) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Niš (INI) | Mulhouse (MLH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 2075 | Krakow (KRK) | Eindhoven (EIN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7640 | Ljubljana (LJU) | Podgorica (TGD) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 4360 | Mulhouse (MLH) | Banja Luka (BNX) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Mulhouse (MLH) | Niš (INI) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7014 | Palermo (PMO) | Bratislava (BTS) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7603 | Podgorica (TGD) | Cologne (CGN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7605 | Podgorica (TGD) | Memmingen (FMM) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7639 | Podgorica (TGD) | Ljubljana (LJU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 2046 | Tallinn (TLL) | Krakow (KRK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4297 | Tuzla (TZL) | Dortmund (DTM) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 4519 | Varna (VAR) | Hamburg (HAM) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1913 | Vilnius (VNO) | Barcelona (BCN) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 4631 | Larnaca (LCA) | Thessaloniki (SKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4632 | Thessaloniki (SKG) | Larnaca (LCA) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4784 | Ljubljana (LJU) | Skopje (SKP) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4450 | Prague (PRG) | Sofia (SOF) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 4783 | Skopje (SKP) | Ljubljana (LJU) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4449 | Sofia (SOF) | Prague (PRG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 1488 | Alicante (ALC) | Warsaw (WAW) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 7928 | Athens (ATH) | Kutaisi (KUT) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Athens (ATH) | Warsaw (WMI) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 1412 | Barcelona (BCN) | Warsaw (WMI) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 2499 | Budapest (BUD) | Baku (GYD) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 2289 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 2493 | Budapest (BUD) | Granadilla (TFS) | 5h 40m | • | • | • | • | |||
| 2385 | Budapest (BUD) | Valencia (VLC) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 2425 | Budapest (BUD) | Vilnius (VNO) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 1384 | Brussels (CRL) | Warsaw (WAW) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4340 | Memmingen (FMM) | Sofia (SOF) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 2095 | Krakow (KRK) | Barcelona (BCN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 7927 | Kutaisi (KUT) | Athens (ATH) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 7921 | Kutaisi (KUT) | Rome (FCO) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 7903 | Kutaisi (KUT) | Thessaloniki (SKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1312 | Liverpool (LPL) | Warsaw (WAW) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 4416 | Nice (NCE) | Sofia (SOF) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 1350 | Nice (NCE) | Warsaw (WAW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 7904 | Thessaloniki (SKG) | Kutaisi (KUT) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 4339 | Sofia (SOF) | Memmingen (FMM) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 4415 | Sofia (SOF) | Nice (NCE) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 2290 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2494 | Granadilla (TFS) | Budapest (BUD) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 2426 | Vilnius (VNO) | Budapest (BUD) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 2040 | Vilnius (VNO) | Krakow (KRK) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 1487 | Warsaw (WAW) | Alicante (ALC) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 1431 | Warsaw (WAW) | Bergamo (BGY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 1311 | Warsaw (WAW) | Liverpool (LPL) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1349 | Warsaw (WAW) | Nice (NCE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 1501 | Warsaw (WAW) | Stockholm (NYO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 1413 | Warsaw (WMI) | Athens (ATH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 4091 | Belgrade (BEG) | Dortmund (DTM) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4740 | Berlin (BER) | Skopje (SKP) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4092 | Dortmund (DTM) | Belgrade (BEG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 4739 | Skopje (SKP) | Berlin (BER) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4501 | Varna (VAR) | London (LTN) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 1365 | Warsaw (WAW) | Tallinn (TLL) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4316 | Rome (FCO) | Sofia (SOF) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 3291 | Bucharest (BBU) | Budapest (BUD) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4324 | Basel (BSL) | Sofia (SOF) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 3292 | Budapest (BUD) | Bucharest (BBU) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 2393 | Budapest (BUD) | Lisbon (LIS) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2394 | Lisbon (LIS) | Budapest (BUD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1675 | Gdansk (GDN) | Hamburg (HAM) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 1751 | Gdansk (GDN) | Turku (TKU) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1676 | Hamburg (HAM) | Gdansk (GDN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 1752 | Turku (TKU) | Gdansk (GDN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 2362 | Bari (BRI) | Budapest (BUD) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2361 | Budapest (BUD) | Bari (BRI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7061 | Bratislava (BTS) | Tel Aviv (TLV) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1863 | Wrocław (WRO) | Málaga (AGP) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 1353 | Warsaw (WAW) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7062 | Tel Aviv (TLV) | Bratislava (BTS) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1864 | Málaga (AGP) | Wrocław (WRO) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 1408 | Alghero (AHO) | Warsaw (WMI) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 2432 | Antalya (AYT) | Budapest (BUD) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 2058 | Bucharest (BBU) | Krakow (KRK) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7920 | Barcelona (BCN) | Kutaisi (KUT) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 4125 | Belgrade (BEG) | Hamburg (HAM) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 4039 | Belgrade (BEG) | Madrid (MAD) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 4021 | Belgrade (BEG) | Luqa (MLA) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 1746 | Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2320 | Billund (BLL) | Budapest (BUD) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7047 | Bratislava (BTS) | Podgorica (TGD) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 2431 | Budapest (BUD) | Antalya (AYT) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 2319 | Budapest (BUD) | Billund (BLL) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 2213 | Budapest (BUD) | Hurghada (HRG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 2247 | Budapest (BUD) | Kutaisi (KUT) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 4786 | Dortmund (DTM) | Pristina (PRN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 1826 | Eindhoven (EIN) | Wrocław (WRO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4512 | Memmingen (FMM) | Varna (VAR) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 1749 | Gdansk (GDN) | Haugesund (HAU) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 1761 | Gdansk (GDN) | Trondheim (TRD) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 4126 | Hamburg (HAM) | Belgrade (BEG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 4750 | Hamburg (HAM) | Skopje (SKP) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 7608 | Hamburg (HAM) | Podgorica (TGD) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 1750 | Haugesund (HAU) | Gdansk (GDN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 4284 | Frankfurt am Main (HHN) | Tuzla (TZL) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 2214 | Hurghada (HRG) | Budapest (BUD) | 4h 10m | • | • | • | ||||
| 2027 | Krakow (KRK) | Genoa (GOA) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1271 | Katowice (KTW) | Podgorica (TGD) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7919 | Kutaisi (KUT) | Barcelona (BCN) | 5h 5m | • | • | • | ||||
| 7941 | Kutaisi (KUT) | Poznan (POZ) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 7923 | Kutaisi (KUT) | Prague (PRG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 4663 | Larnaca (LCA) | Madrid (MAD) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 4599 | Larnaca (LCA) | Prague (PRG) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 4040 | Madrid (MAD) | Belgrade (BEG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 4664 | Madrid (MAD) | Larnaca (LCA) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 4022 | Luqa (MLA) | Belgrade (BEG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7012 | Naples (NAP) | Bratislava (BTS) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 1418 | Paphos (PFO) | Warsaw (WMI) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 7942 | Poznan (POZ) | Kutaisi (KUT) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 7924 | Prague (PRG) | Kutaisi (KUT) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 4600 | Prague (PRG) | Larnaca (LCA) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 4785 | Pristina (PRN) | Dortmund (DTM) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 1468 | Pisa (PSA) | Warsaw (WAW) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 1422 | Chisinau (RMO) | Warsaw (WMI) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 4749 | Skopje (SKP) | Hamburg (HAM) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 4743 | Skopje (SKP) | Stuttgart (STR) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 4409 | Sofia (SOF) | Valencia (VLC) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 4744 | Stuttgart (STR) | Skopje (SKP) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7607 | Podgorica (TGD) | Hamburg (HAM) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 1272 | Podgorica (TGD) | Katowice (KTW) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1580 | Podgorica (TGD) | Warsaw (WAW) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1966 | Tel Aviv (TLV) | Vilnius (VNO) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 1762 | Trondheim (TRD) | Gdansk (GDN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
