
GS
Find cheap Tianjin Airlines flights
FAQs about flying with Tianjin Airlines
Tianjin Airlines customer reviews
Tianjin Airlines flight status
Tianjin Airlines route map – Which destinations does Tianjin Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Tianjin Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Tianjin Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Tianjin Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Tumxuk (TWC) | Ürümqi (URC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7493 | Ürümqi (URC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7501 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7535 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6581 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Ürümqi (URC) | Tumxuk (TWC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7552 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7551 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6513 | Yulin (UYN) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6588 | Jiuquan (DNH) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6588 | Ürümqi (URC) | Jiuquan (DNH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7964 | Singapore (SIN) | Guiyang (KWE) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 7534 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 7431 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7432 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7506 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7496 | Hami (HMI) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7705 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (WXN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7717 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7872 | Shangrao (SQD) | Tianjin (TSN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7872 | Sanya (SYX) | Shangrao (SQD) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 6695 | Tongliao (TGO) | Xilin Gol (XIL) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7553 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6592 | Ürümqi (URC) | Zhangye (YZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7706 | Chongqing (WXN) | Huizhou (HUZ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6695 | Xilin Gol (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7496 | Xi'an (XIY) | Hami (HMI) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 7629 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7677 | Xi'an (XIY) | Zunyi (ZYI) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7678 | Xiamen (XMN) | Zunyi (ZYI) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7678 | Zunyi (ZYI) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7677 | Zunyi (ZYI) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 7877 | Tianjin (TSN) | Qingyang (IQN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7994 | Incheon (ICN) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7993 | Tianjin (TSN) | Incheon (ICN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6449 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6450 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7860 | Kunming (KMG) | Mianyang (MIG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7859 | Mianyang (MIG) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7860 | Mianyang (MIG) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7859 | Tianjin (TSN) | Mianyang (MIG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Xi'an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6409 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Huizhou (HUZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 6590 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7715 | Huizhou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6432 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Chengdu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6410 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7684 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7683 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7751 | Tianjin (TSN) | Xining (XNN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Xining (XNN) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7637 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7503 | Ürümqi (URC) | Bortala (BPL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7686 | Chifeng (CIF) | Ulunqab (UCB) | 1h 20m | • | • | |||||
| 7801 | Tianjin (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7802 | Taiyuan (TYN) | Tianjin (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7686 | Ulunqab (UCB) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 7429 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7430 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6654 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6470 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6583 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6654 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6469 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7615 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6696 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1h 10m | • | • | |||||
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tianjin (TSN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tianjin (TSN) | Tongliao (TGO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 7635 | Yulin (UYN) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6696 | Xilin Gol (XIL) | Tongliao (TGO) | 1h 20m | • | • | |||||
| 6584 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7457 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7457 | Yulin (UYN) | Tianjin (TSN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 7655 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7478 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7727 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7727 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7636 | Shenyang (SHE) | Yulin (UYN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7654 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7640 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7653 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7639 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7442 | Zhengzhou (CGO) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7441 | Yulin (UYN) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7650 | Hami (HMI) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6626 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7788 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Chifeng (CIF) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6662 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Chifeng (CIF) | Bayan Nur (RLK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6676 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 6675 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tianjin (TSN) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 6661 | Chifeng (CIF) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6601 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Changsha (CSX) | Huai'an (HIA) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Dalian (DLC) | Chifeng (CIF) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Dalian (DLC) | Tangshan (TVS) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 7613 | Xiangxi (DXJ) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7614 | Xiangxi (DXJ) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6598 | Hohhot (HET) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Huai'an (HIA) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6598 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7737 | Huizhou (HUZ) | Luzhou (LZO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Yinchuan (INC) | Tangshan (TVS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7402 | Yinchuan (INC) | Yulin (UYN) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 7614 | Quanzhou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Chizhou (JUH) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6451 | Guiyang (KWE) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 7738 | Luzhou (LZO) | Huizhou (HUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Bayan Nur (RLK) | Chifeng (CIF) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6675 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7401 | Shijiazhuang (SJW) | Yulin (UYN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 6601 | Shijiazhuang (SJW) | Yanbian (YNJ) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6676 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Tangshan (TVS) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Tangshan (TVS) | Yinchuan (INC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 7401 | Yulin (UYN) | Yinchuan (INC) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7402 | Yulin (UYN) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6662 | Wuhan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 7613 | Xi'an (XIY) | Xiangxi (DXJ) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Xi'an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Xiamen (XMN) | Chizhou (JUH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 7723 | Yichang (YIH) | Yantai (YNT) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Yanbian (YNJ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7724 | Yantai (YNT) | Yichang (YIH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6452 | Zhanjiang (ZHA) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6514 | Chongqing (CKG) | Yulin (UYN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7797 | Tianjin (TSN) | Xilin Gol (XIL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7798 | Xilin Gol (XIL) | Tianjin (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7620 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7620 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7674 | Ganzhou (KOW) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 7674 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 7920 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7919 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7704 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7502 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 6429 | Dalian (DLC) | Weihai (WEH) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 7703 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7816 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7787 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7902 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6430 | Shanghai (PVG) | Weihai (WEH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7672 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7671 | Shijiazhuang (SJW) | Yingkou (YKH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7815 | Tianjin (TSN) | Shiyan (WDS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7901 | Tianjin (TSN) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7495 | Ürümqi (URC) | Hami (HMI) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7815 | Shiyan (WDS) | Huizhou (HUZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7816 | Shiyan (WDS) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6430 | Weihai (WEH) | Dalian (DLC) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 6429 | Weihai (WEH) | Shanghai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7901 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7671 | Xi'an (XIY) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7902 | Xi'an (XIY) | Tianjin (TSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7502 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Yingkou (YKH) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7659 | Xi'an (XIY) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 6439 | Dalian (DLC) | Qingdao (TAO) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 6683 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 6440 | Qingdao (TAO) | Dalian (DLC) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7691 | Xi'an (XIY) | Yancheng (YNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7692 | Yancheng (YNZ) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7616 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7682 | Changde (CGD) | Xi'an (XIY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6597 | Chongqing (CKG) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6437 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7696 | Fuzhou (FOC) | Hengyang (HNY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6597 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7695 | Hengyang (HNY) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7696 | Hengyang (HNY) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7439 | Hanzhong (HZG) | Nantong (NTG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7440 | Hanzhong (HZG) | Yulin (UYN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7440 | Nantong (NTG) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 7452 | Sanya (SYX) | Yulin (UYN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 7439 | Yulin (UYN) | Hanzhong (HZG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7451 | Yulin (UYN) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 7681 | Xi'an (XIY) | Changde (CGD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7695 | Xi'an (XIY) | Hengyang (HNY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7587 | Ürümqi (URC) | Yichang (YIH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7587 | Yichang (YIH) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7918 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7856 | Kunming (KMG) | Tianjin (TSN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7917 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7855 | Tianjin (TSN) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7581 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6524 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6506 | Beihai (BHY) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6524 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7820 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6419 | Dalian (DLC) | Nantong (NTG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6454 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7604 | Haikou (HAK) | Yueyang (YYA) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6571 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 6604 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6454 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6420 | Nantong (NTG) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6419 | Nantong (NTG) | Wuhan (WUH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7819 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7817 | Tianjin (TSN) | Yichang (YIH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6505 | Yulin (UYN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6505 | Wuhan (WUH) | Beihai (BHY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6420 | Wuhan (WUH) | Nantong (NTG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6506 | Wuhan (WUH) | Yulin (UYN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7603 | Xi'an (XIY) | Yueyang (YYA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7818 | Xiamen (XMN) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7818 | Yichang (YIH) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7817 | Yichang (YIH) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7603 | Yueyang (YYA) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7604 | Yueyang (YYA) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6572 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6625 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7853 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7458 | Tianjin (TSN) | Yulin (UYN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6523 | Ankang (AKA) | Changsha (CSX) | 1h 20m | • | ||||||
| 6461 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2h 10m | • | ||||||
| 6523 | Yulin (UYN) | Ankang (AKA) | 1h 30m | • | ||||||
| 7812 | Tianjin (TSN) | 1h 35m | • | • | • | |||||
| 7811 | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | |||||
| 7965 | Chongqing (CKG) | London (LHR) | 12h 0m | • | ||||||
| 7665 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6520 | Changsha (CSX) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7866 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 7460 | Nanchang (KHN) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7459 | Nanchang (KHN) | Zhuhai (ZUH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7978 | Osaka (KIX) | Tianjin (TSN) | 3h 0m | • | ||||||
| 7966 | London (LHR) | Chongqing (CKG) | 10h 55m | • | ||||||
| 7660 | Nanjing (NKG) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilin Gol (XIL) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7811 | Tianjin (TSN) | 1h 45m | • | • | • | |||||
| 7977 | Tianjin (TSN) | Osaka (KIX) | 2h 35m | • | ||||||
| 7578 | Tianjin (TSN) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 7486 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6519 | Yulin (UYN) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7459 | Yulin (UYN) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 6693 | Xilin Gol (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7666 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7812 | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | |||||
| 7460 | Zhuhai (ZUH) | Nanchang (KHN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 6565 | Haikou (HAK) | Meizhou (MXZ) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6563 | Haikou (HAK) | Zunyi (ZYI) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6564 | Lanzhou (LHW) | Zunyi (ZYI) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6566 | Meizhou (MXZ) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6565 | Meizhou (MXZ) | Wenzhou (WNZ) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7793 | Tongliao (TGO) | Wuhai (WUA) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6566 | Wenzhou (WNZ) | Meizhou (MXZ) | 1h 25m | • | • | |||||
| 7793 | Wuhai (WUA) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6564 | Zunyi (ZYI) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6563 | Zunyi (ZYI) | Lanzhou (LHW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6567 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6568 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6528 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6527 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6414 | Hohhot (HET) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6527 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
