
DR
Find cheap Ruili Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Ruili Airlines flights
FAQs about flying with Ruili Airlines
Ruili Airlines customer reviews
Ruili Airlines flight status
Ruili Airlines route map – Which destinations does Ruili Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Ruili Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Ruili Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Ruili Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6592 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6592 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6525 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6550 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6550 | Xining (XNN) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5360 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5359 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6569 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5359 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5360 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Taiyuan (TYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6572 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6574 | Qingdao (TAO) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
6574 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
6578 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6577 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
5342 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5341 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5363 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6591 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 20m | • | • | • | ||||
5364 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 15m | • | • | • | ||||
5316 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 35m | • | • | • | ||||
6591 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
5315 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | ||||
6579 | Kunming (KMG) | Turpan (TLQ) | 4h 5m | • | • | • | ||||
6580 | Turpan (TLQ) | Kunming (KMG) | 4h 5m | • | • | • | ||||
6571 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
5343 | Chengdu (TFU) | Turpan (TLQ) | 3h 10m | • | • | • | ||||
5344 | Turpan (TLQ) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | ||||
5091 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
5092 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
5328 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
5334 | Hohhot (HET) | Tongliao (HUO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
5066 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
5334 | Tongliao (HUO) | Shenyang (SHE) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
5066 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Lanzhou (LHW) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
5321 | Lijiang (LJG) | Lanzhou (LHW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
6527 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6570 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6528 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6506 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
5026 | Changsha (CSX) | Dehong (LUM) | 2h 40m | • | • | • | ||||
5065 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
6557 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
5025 | Dehong (LUM) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
5065 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
5312 | Chongqing (CKG) | Dehong (LUM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
5312 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
6568 | Changsha (CSX) | Yantai (YNT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
6518 | Xishuangbanna (JHG) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | ||||
6517 | Kunming (KMG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 5m | • | • | • | ||||
6575 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
6567 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
6576 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6567 | Yantai (YNT) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
6568 | Yantai (YNT) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
5313 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
5336 | Xishuangbanna (JHG) | Dehong (LUM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
5335 | Dehong (LUM) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
5004 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2h 25m | • | • | • | ||||
5314 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | ||||
5003 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
5311 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
5348 | Yinchuan (INC) | Taiyuan (TYN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
5347 | Yinchuan (INC) | Xining (XNN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
6503 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
5311 | Dehong (LUM) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
5347 | Taiyuan (TYN) | Yinchuan (INC) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
5348 | Xining (XNN) | Yinchuan (INC) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
5333 | Tongliao (HUO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
5333 | Shenyang (SHE) | Tongliao (HUO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
5089 | Dehong (LUM) | Lijiang (LJG) | 1h 0m | • | • | • | ||||
5310 | Changzhou (CZX) | Lijiang (LJG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6549 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
5309 | Lijiang (LJG) | Changzhou (CZX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
5310 | Lijiang (LJG) | Dehong (LUM) | 0h 50m | • | • | • | ||||
5327 | Lijiang (LJG) | Tianjin (TSN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6549 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
6524 | Jining (JNG) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
6523 | Kunming (KMG) | Jining (JNG) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
6581 | Kunming (KMG) | Xinzhou (WUT) | 3h 10m | • | • | |||||
5037 | Dehong (LUM) | Mandalay (MDL) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
5038 | Mandalay (MDL) | Dehong (LUM) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
6582 | Shenyang (SHE) | Xinzhou (WUT) | 2h 5m | • | • | |||||
6582 | Xinzhou (WUT) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | |||||
6581 | Xinzhou (WUT) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | |||||
5010 | Datong (DAT) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | |||||
5010 | Harbin (HRB) | Datong (DAT) | 2h 30m | • | • | |||||
6521 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6545 | Kunming (KMG) | Tangshan (TVS) | 3h 30m | • | • | |||||
6522 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 25m | • | • | • | ||||
6588 | Chengdu (TFU) | Xinzhou (WUT) | 2h 5m | • | • | |||||
6545 | Tangshan (TVS) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | |||||
6587 | Xinzhou (WUT) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | |||||
6558 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
5042 | Bangkok (BKK) | Lijiang (LJG) | 2h 50m | • | • | |||||
5041 | Lijiang (LJG) | Bangkok (BKK) | 2h 50m | • | • | |||||
6585 | Shenyang (SHE) | Xining (XNN) | 4h 0m | • | • | • | ||||
6586 | Xining (XNN) | Shenyang (SHE) | 3h 0m | • | • | • | ||||
5009 | Datong (DAT) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | ||||||
5392 | Fuzhou (FOC) | Zhaotong (ZAT) | 2h 55m | • | • | |||||
6540 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | ||||||
6532 | Harbin (HRB) | Nanyang (NNY) | 3h 30m | • | ||||||
5014 | Harbin (HRB) | Tangshan (TVS) | 2h 30m | • | ||||||
5350 | Yinchuan (INC) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | ||||||
5098 | Quanzhou (JJN) | Dehong (LUM) | 3h 30m | • | ||||||
6539 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | ||||||
5051 | Lijiang (LJG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 25m | • | ||||||
5391 | Lijiang (LJG) | Zhaotong (ZAT) | 1h 0m | • | • | |||||
5097 | Dehong (LUM) | Quanzhou (JJN) | 3h 0m | • | ||||||
6532 | Nanyang (NNY) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | ||||||
5052 | Ho Chi Minh City (SGN) | Lijiang (LJG) | 3h 30m | • | ||||||
5349 | Shenyang (SHE) | Yinchuan (INC) | 2h 55m | • | ||||||
5009 | Chengdu (TFU) | Datong (DAT) | 2h 35m | • | ||||||
5013 | Chengdu (TFU) | Tangshan (TVS) | 2h 45m | • | ||||||
5014 | Tangshan (TVS) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | ||||||
5391 | Zhaotong (ZAT) | Fuzhou (FOC) | 2h 45m | • | • | |||||
5392 | Zhaotong (ZAT) | Lijiang (LJG) | 1h 5m | • | • | |||||
6542 | Kunming (KMG) | Weihai (WEH) | 3h 30m | • | ||||||
6541 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1h 25m | • | ||||||
6541 | Weihai (WEH) | Kunming (KMG) | 3h 45m | • | ||||||
6542 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1h 20m | • | ||||||
5095 | Dehong (LUM) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | |||||
5096 | Wuhan (WUH) | Dehong (LUM) | 2h 40m | • | • |
Ruili Airlines contact information
- DRIATA code
- +86 400 005 9999Call
- rlair.netVisit
Everything you need to know about Ruili Airlines flights
Explore popular destinations other users love
Top airports served by Ruili Airlines
Ruili Airlines information
IATA code | DR |
---|---|
Routes | 160 |
Top route | Kunming to Dehong |
Airports served | 53 |
Top airport | Kunming Changshui |
