Low season | February |
---|---|
High season | December |
Cheapest flight | €541 |
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6082 | Macau (MFM) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3023 | Zhengzhou (CGO) | Taipei City (TPE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5067 | Beijing (PKX) | Bishkek (FRU) | 6h 20m | • | • | • | ||||
666 | Busan (PUS) | Shenyang (SHE) | 2h 10m | • | • | |||||
665 | Shenyang (SHE) | Busan (PUS) | 1h 50m | • | • | |||||
6374 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6510 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5149 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6081 | Beijing (PKX) | Macau (MFM) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almaty (ALA) | Beijing (PKX) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3082 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3081 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3471 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Guangzhou (CAN) | Dhaka (DAC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8497 | Guangzhou (CAN) | Denpasar (DPS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3849 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3905 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3499 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6411 | Guangzhou (CAN) | Guiyang (KWE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Guangzhou (CAN) | London (LHR) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3586 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Guangzhou (CAN) | Shenyang (SHE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8489 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Guangzhou (CAN) | Moscow (SVO) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3715 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3707 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3097 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3377 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3231 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3795 | Guangzhou (CAN) | Jinhua (YIW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6389 | Zhengzhou (CGO) | Ordos City (DSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6169 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3593 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6477 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3473 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5709 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6511 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8376 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6986 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5049 | Changsha (CSX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3629 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8850 | Chengdu (CTU) | Beijing (PKX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dhaka (DAC) | Guangzhou (CAN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6533 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6211 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6066 | Denpasar (DPS) | Shenzhen (SZX) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6390 | Ordos City (DSN) | Zhengzhou (CGO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seoul (GMP) | Beijing (PKX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3820 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8636 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3758 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3882 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tokyo (HND) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3782 | Harbin (HRB) | Zhuhai (ZUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
340 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3090 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3500 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5050 | Kuala Lumpur (KUL) | Changsha (CSX) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3691 | Guiyang (KWE) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6169 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5735 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6411 | Guiyang (KWE) | Yinchuan (INC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8507 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Guiyang (KWE) | Beijing (PKX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3657 | Guiyang (KWE) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3667 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3435 | Guiyang (KWE) | Ürümqi (URC) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6212 | Guiyang (KWE) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6393 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6331 | Yichun (LDS) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3786 | Linyi (LYI) | Wuhan (WUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3872 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6512 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8508 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6361 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | Nanning (NNG) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6361 | Nanning (NNG) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3285 | Nanning (NNG) | Beijing (PKX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3261 | Nanning (NNG) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Nanning (NNG) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokyo (NRT) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8849 | Beijing (PKX) | Chengdu (CTU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Beijing (PKX) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Beijing (PKX) | Seoul (GMP) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8851 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Beijing (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Beijing (PKX) | Tokyo (HND) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Beijing (PKX) | Incheon (ICN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | Beijing (PKX) | Guiyang (KWE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3286 | Beijing (PKX) | Nanning (NNG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Beijing (PKX) | Moscow (SVO) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8823 | Beijing (PKX) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3585 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3594 | Shanghai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6258 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3677 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3658 | Shanghai (PVG) | Guiyang (KWE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Shanghai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TPE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5791 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3070 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6331 | Shenyang (SHE) | Guangzhou (CAN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Shenyang (SHE) | Yichun (LDS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokyo (NRT) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6515 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6401 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8490 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscow (SVO) | Guangzhou (CAN) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Moscow (SVO) | Beijing (PKX) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8323 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6478 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6065 | Shenzhen (SZX) | Denpasar (DPS) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3089 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5079 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6095 | Shenzhen (SZX) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Shenzhen (SZX) | Zunyi (WMT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3793 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6402 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3730 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3708 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3024 | Taipei City (TPE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipei City (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3791 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3792 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3630 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3436 | Ürümqi (URC) | Guiyang (KWE) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6496 | Ürümqi (URC) | Shenyang (SHE) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3792 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6939 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Zunyi (WMT) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6212 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6211 | Wuhan (WUH) | Guiyang (KWE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | Wuhan (WUH) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6939 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3946 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8824 | Xi'an (XIY) | Beijing (PKX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5792 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3794 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5724 | Xi'an (XIY) | Jinhua (YIW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5117 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5710 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Jinhua (YIW) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5723 | Jinhua (YIW) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3881 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3781 | Zhuhai (ZUH) | Harbin (HRB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3735 | Zhuhai (ZUH) | Beijing (PKX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3729 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3791 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3945 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5118 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3912 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | Beijing (PKX) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3656 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6866 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Tokyo (HND) | Beijing (PKX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3757 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Beijing (PKX) | Almaty (ALA) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3726 | Beijing (PKX) | Jinhua (YIW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6096 | Ho Chi Minh City (SGN) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (HND) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8852 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | London (LHR) | Guangzhou (CAN) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6362 | Nanjing (NKG) | Nanning (NNG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8660 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8660 | Jieyang (SWA) | Jinhua (YIW) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5704 | Chengdu (TFU) | Kashgar (KHG) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6838 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3068 | Kathmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Beijing (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5736 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6448 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Ürümqi (URC) | Aksu (AKU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3260 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3736 | Beijing (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6730 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
674 | London (LHR) | Beijing (PKX) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | |
673 | Beijing (PKX) | London (LHR) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8882 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6985 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6170 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6170 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3542 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8927 | Guangzhou (CAN) | Linfen (LFQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8928 | Linfen (LFQ) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12h 45m | • | • | • | • | • | ||
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13h 10m | • | • | • | • | • | ||
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 11h 45m | • | • | • | • | • | ||
662 | Rome (FCO) | Guangzhou (CAN) | 12h 0m | • | • | • | • | • | ||
5703 | Kashgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3911 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
3911 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | ||
8632 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
3125 | Guangzhou (CAN) | Heze (HZA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Heze (HZA) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Guangzhou (CAN) | Rome (FCO) | 12h 50m | • | • | • | • | • | ||
308 | Amsterdam (AMS) | Guangzhou (CAN) | 11h 15m | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 14h 50m | • | • | • | • | • | ||
3785 | Wuhan (WUH) | Linyi (LYI) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
6837 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8072 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6932 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8659 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8659 | Jinhua (YIW) | Jieyang (SWA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3049 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6957 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3050 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3672 | Ningbo (NGB) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6902 | Beijing (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6495 | Shenyang (SHE) | Ürümqi (URC) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3716 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3378 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3871 |