Pick-up location | Lisbon |
---|---|
Hire locations | 126 |
Airport locations | 61 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 18:30 |
Tuesday | 08:30 - 18:30 |
Wednesday | 08:30 - 18:30 |
Thursday | 08:30 - 18:30 |
Friday | 08:30 - 18:30 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:30 - 18:30 |
Tuesday | 08:30 - 18:30 |
Wednesday | 08:30 - 18:30 |
Thursday | 08:30 - 18:30 |
Friday | 08:30 - 18:30 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:30 - 18:30 |
Tuesday | 08:30 - 18:30 |
Wednesday | 08:30 - 18:30 |
Thursday | 08:30 - 18:30 |
Friday | 08:30 - 18:30 |
Saturday | 08:30 - 18:30 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Thursday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Friday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 18:30 |
Tuesday | 08:30 - 18:30 |
Wednesday | 08:30 - 18:30 |
Thursday | 08:30 - 18:30 |
Friday | 08:30 - 18:30 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Thursday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Friday | 14:30 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 10:00 - 20:00 |
Tuesday | 10:00 - 20:00 |
Wednesday | 10:00 - 20:00 |
Thursday | 10:00 - 20:00 |
Friday | 10:00 - 20:00 |
Saturday | 10:00 - 20:00 |
Sunday | 10:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 14:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 00:00 05:59 - 23:59 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:30 - 18:30 |
Tuesday | 08:30 - 18:30 |
Wednesday | 08:30 - 18:30 |
Thursday | 08:30 - 18:30 |
Friday | 08:30 - 18:30 |
Saturday | 08:30 - 18:30 |
Sunday | 08:30 - 18:30 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 07:30 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 00:00 07:30 - 23:59 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 09:00 - 19:00 |
Tuesday | 09:00 - 19:00 |
Wednesday | 09:00 - 19:00 |
Thursday | 09:00 - 19:00 |
Friday | 09:00 - 19:00 |
Saturday | 09:00 - 19:00 |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Most popular agency | SURPRICE CAR RENTAL |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | €23/day |
Good deal | €15/day |
Some car hire companies in Lisbon which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Sixt, Avis and Europcar
On average a car hire in Lisbon costs €23 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car hire companies in Lisbon are Sixt (7.6, 110 reviews), and Hertz (7.5, 59 reviews).
The average price of fuel in Lisbon is €4.79 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between €57 and €77, depending on the car size.
Compact (Ford Focus or similar) is the most frequently booked car hire type in Lisbon.
Car hire companies onsite at Humberto Delgado airport include SURPRICE CAR RENTAL, Goldcar Rental SP, Centauro, INTERRENT, OK RENT A CAR, Sixt, DRIVEONHOLIDAYS, Avis, Europcar and DriveGO.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Humberto Delgado airport to off-airport locations include SURPRICE CAR RENTAL, Goldcar Rental SP, Centauro, INTERRENT, Sixt, DRIVEONHOLIDAYS, Avis, Europcar, DriveGO and Ace.
Take a look at our extensive car hire location map to find the best car hire deals near you.
A Compact car hire in Lisbon costs €25 per day, on average.
A Mini car hire in Lisbon costs €16 per day, on average.
A Economy car hire in Lisbon costs €21 per day, on average.
In Lisbon, cars are most frequently hired at SURPRICE CAR RENTAL Aeroporto De Lisboa Portela (7 km from city centre ).
On average hiring a car in Lisbon costs €159 per week (€23 per day).
On average a car hire in Lisbon costs €681 per month (€23 per day).
The streets around Lisbon are really tight, narrow, and tend to wind quite a bit. Therefore, it is best to rent a small, compact car that you can more easily maneuver and control. A smaller car will also make it easier to find a parking space in the busy, historical areas of town.
Commuters in Lisbon tend to drive really fast, especially on the freeways. However, the speed limit on the highway is 120/km or 75 mph. If driving in the city, you can travel as fast as 90/km or 55 mph on main roads.
Fuel in Lisbon is higher on average than in most other cities throughout Europe. Per gallon, the cost for regular petrol is about 4.70 euros ($5.35). Premium or petrol with higher octane levels costs slightly higher. Consequently, you might want to ask your hire agent whether your car will require premium petrol before leaving the lot.
As an older city, Lisbon has really narrow roads that don’t leave much room for street parking. On Monday through Saturday, there are a few paid street parking spots in the center of town with a maximum parking time of 2-4 hours. All around the city, however, there are parking lots and underground garages. These will cost on average from around 18 euros ($20) to 44 euros ($50) per day.